1
/
/
6
ROYAL CANIN
Royal Canin - 法國皇家幼犬乾糧 - 小型幼犬營養配方 2kg
Royal Canin - 法國皇家幼犬乾糧 - 小型幼犬營養配方 2kg
定價
HK$485.00
定價
HK$170.00
售價
HK$485.00
單價
/
每
結帳時計算運費。
無法載入取貨服務供應情況
成分:
脱水禽肉蛋白、米、動物脂肪、小麥麩質*、玉米、甜菜漿、玉米粉、水解動物蛋白(家禽)、玉米麩質、礦物質、大豆油、魚油、果寡糖、水解酵母(甘露寡糖及3 -葡聚糖來源) ( 0 30 % )、裂殖壺藻油(DHA 來源)金盞花、絲蘭汁。*L.I.P :嚴選消化率90 %以上的蛋白質
添加劑(每千克) :營養添加劑:維他命A 21500國際單位、維他命D3 1000 國際單位、E 1 (鐵) 4 1 m g、E 2 (碘) 4 1 m g、E4 (銅) 1 3 m g、E 5 (錳) 53 m g、E6 (鋅) 1 3 1 m g、8 ( 硒) 0 07mg ;技術性添加劑:沸石粉10g ;保存劑;抗氧化物。
餵食指南
| Age (months) | Adult weight = 2 kg | Adult weight = 6 kg | Adult weight = 10 kg |
|---|---|---|---|
| 2 m | 49 g (4/8 cups) | 103 g (1+1/8 cups) | 146 g (1+5/8 cups) |
| 3 m | 54 g (5/8 cups) | 119 g (1+2/8 cups) | 172 g (1+7/8 cups) |
| 4 m | 55 g (5/8 cups) | 125 g (1+3/8 cups) | 182 g (2 cups) |
| 5 m | 55 g (5/8 cups) | 126 g (1+3/8 cups) | 185 g (2 cups) |
| 6 m | 48 g (4/8 cups) | 125 g (1+3/8 cups) | 184 g (2 cups) |
| 7 m | 40 g (4/8 cups) | 113 g (1+2/8 cups) | 167 g (1+7/8 cups) |
| 8 m | 39 g (3/8 cups) | 101 g (1+1/8 cups) | 149 g (1+5/8 cups) |
| 9 m | 39 g (3/8 cups) | 90 g (1 cups) | 133 g (1+4/8 cups) |
| 10 m | 39 g (3/8 cups) | 89 g (1 cups) | 132 g (1+4/8 cups) |
| 11 m | Transition to Mini Adult | Transition to Mini Adult | Transition to Mini Adult |
More Information
| SKU | RC_APR33-4 |
|---|---|
| Product Weight | 4kg |
| 品牌 | Royal Canin |
| 特別飲食療養 | 消化健康 |
| 成分 | 脱水禽肉蛋白、米、動物脂肪、小麥麩質*、玉米、甜菜漿、玉米粉、水解動物蛋白(家禽)、玉米麩質、礦物質、大豆油、魚油、果寡糖、水解酵母(甘露寡糖及3 -葡聚糖來源) ( 0 30 % )、裂殖壺藻油(DHA 來源)金盞花、絲蘭汁。*L.I.P :嚴選消化率90 %以上的蛋白質 添加劑(每千克) :營養添加劑:維他命A 21500國際單位、維他命D3 1000 國際單位、E 1 (鐵) 4 1 m g、E 2 (碘) 4 1 m g、E4 (銅) 1 3 m g、E 5 (錳) 53 m g、E6 (鋅) 1 3 1 m g、8 ( 硒) 0 07mg ;技術性添加劑:沸石粉10g ;保存劑;抗氧化物。 |
Share
